NUTRILIZED Ca es una solución líquida de calcio, macronutriente secundario esencial para el desarrollo de los frutos y el tejido vegetal, complejado por ácido lignosulfónico.
En su composición, NUTRILIZED Ca incorpora aminoácidos especialmente seleccionados para favorecer la absorción y translocación de nutrientes a todos los órganos de la planta. Además, contiene un complejo vitamínico del grupo K, que potencia las defensas naturales de la planta.
Composición
Componente | % p/p | % p/v |
---|---|---|
Aminoácidos libres | 4,0 | 5,0 |
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua | 10,0 | 12,6 |
Óxido de calcio (CaO) complejado por ác. lignosulfónico | 10,0 | 12,6 |
Materia Orgánica | 17,0 | 21,4 |
Aplicaciones y dosis
Cultivo | Dosis | Indicaciones |
---|---|---|
Hortícolas | 120 - 240 cc/hl | Aplicar en el transplante y realizar entre 2 y 3 aplicaciones en el ciclo. |
Frutales | 200 - 300 cc/hl | Aplicar en prefloración, cuajado y engorde de los frutos. |
Cítricos | 200 - 300 cc/hl | Aplicar en prefloración, cuajado y engorde de los frutos. |
Vid y Parra | 200 - 300 cc/hl | Repartir en 3 – 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. |
Cultivo | Dosis | Indicaciones |
---|---|---|
Hortícolas | 2,5 - 5 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
Cítricos | 3,5 - 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
Vid y Parra | 3,7 - 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
Cultivo | Dosis | Indicaciones |
---|---|---|
Frutales | 3,5 - 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
Envases
Cantidad | Unidad |
---|---|
20 | Litros |