NUTRILIZED Mg es un producto pensado para la corrección de carencias de magnesio, además de realizar un aporte de aminoácidos y lignosulfonatos. Esta combinación consigue una acción sinérgica del producto, proporcionando los elementos necesarios para un desarrollo vigoroso de la planta y un refuerzo de sus defensas naturales.
Composición
| Componente | % p/p | % p/v |
|---|---|---|
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 8,0 | 9,8 |
| Aminoácidos libres | 4,0 | 4,9 |
| Ácidos orgánicos | 14,5 | 17,7 |
| Óxido de calcio (CaO) soluble en agua | 0,4 | 0,5 |
Aplicaciones y dosis
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Hortícolas | 120 – 240 cc/hl | Aplicar en el transplante y realizar entre 2 y 3 aplicaciones en el ciclo. |
| Frutales | 200 – 300 cc/hl | Aplicar en prefloración, cuajado y engorde de los frutos. |
| Cítricos | 200 – 300 cc/hl | Aplicar en prefloración, cuajado y engorde de los frutos. |
| Vid y Parra | 200 – 300 cc/hl | Repartir en 3 – 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. |
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Hortícolas | 2,5 - 5 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
| Frutales | 3,5 – 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
| Cítricos | 3,5 – 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
| Vid y Parra | 3,5 – 7 L/ha | Repetir el tratamiento cada 2-3 semanas en caso de deficiencias acusadas. |
Envases
| Cantidad | Unidad |
|---|---|
| 20 | Litros |