ALGIMAX LS es un bioestimulante diseñado para mejorar la resiliencia y el rendimiento de los cultivos frente a condiciones adversas, mediante la reducción del estrés abiótico, la optimización de los procesos fisiológicos y el fortalecimiento del desarrollo vegetativo y radicular.
Su formulación, rica en compuestos bioactivos y fitohormonas naturales, promueve la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, la translocación de metabolitos y la producción de antioxidantes, lo que se traduce en un mayor crecimiento, productividad y calidad de los frutos, al mismo tiempo que contribuye a mejorar las propiedades físicas y biológicas del suelo.
Composición
| Componente | % p/p | % p/v |
|---|---|---|
| Ácido Algínico | 7.40 | 8.51 |
| Manitol | 2.45 | 2.82 |
Aplicaciones y dosis
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Vid y Parra | 1 – 3 cc/L | Aplicación foliar en el hinchamiento de yemas. |
| Solanáceas | 1 – 3 cc/L | Aplicación foliar en prefloración y engorde. |
| Aliáceas | 1 – 2 cc/L | Aplicación foliar al inicio del crecimiento y en engrose del bulbo. |
| Cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, etc.) | 1 – 2 cc/L | Aplicación foliar previo cuaje y en fructificación. |
| Frutales y cítricos | 1 – 3 cc/L | Aplicación foliar prefloración, tras cuaje y en engorde. |
| Hortalizas de hoja | 1 – 2 cc/L | Aplicación durante crecimiento activo del cultivo. |
| Patata | 1 – 2 cc/L | Aplicación en los momentos de desarrollo del tubérculo. |
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Vid y Parra | 2 – 4 L/ha | Aplicación por fertirrigación en momentos de alta demanda. |
| Solanáceas | 2 – 4 L/ha | Aplicación radicular en momentos de mayor demanda energética del cultivo. |
| Aliáceas | 2 L/ha | Aplicación por fertirrigación tras trasplante. |
| Cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, etc.) | 2 – 4 L/ha | Aplicación por fertirrigación durante en cuaje y la formación de frutos. |
| Frutales y cítricos | 2 – 4 L/ha | Aplicación por fertirrigación durante la brotación y el cuaje. |
| Hortalizas de hoja | 2 L/ha | Aplicación durante crecimiento activo del cultivo. |
| Patata | 2 – 4 L/ha | Aplicación en los momentos de desarrollo del tubérculo. |
Envases
| Cantidad | Unidad |
|---|---|
| 10 | Litros |