Abono especial compuesto por macronutrientes (Fósforo y Potasio asimilable) y micronutrientes (Boro y Molibdeno) de rápida absorción, empleado para corregir los desequilibrios o deficiencias de estos micronutrientes en los cultivos.
NUTRILIZED CUAJE favorece la floración, el cuajado y el engorde de los frutos.
Composición
| Componente | % p/p | % p/v |
|---|---|---|
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua |
9,5 | - |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua |
12,5 | - |
| Boro (B) soluble en agua | 8,0 | - |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 10,0 | - |
Aplicaciones y dosis
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Cultivos perennes (cítricos, frutales, olivos, vid, etc.) | 100 - 150 g/hl | Prefloración, cuajado y engorde de los frutos. |
| Cucurbitáceas y hortícolas | 100 - 150 g/hl | Desde prefloración hasta la aparición del primer ramillete floral. |
| Ornamentales | 100 - 150 g/hl | Previa a la floración, evitando la abscisión de los botones florales. |
| Cultivo | Dosis | Indicaciones |
|---|---|---|
| Cultivos perennes (cítricos, frutales, olivos, vid, etc.) | 2 - 3 Kg/ha | Previas a la floración. |
| Cucurbitáceas y hortícolas | 1 - 2 Kg/ha | 2 - 3 aplicaciones. Melón y sandía al comienzo de la floración y con la introducción de polinizadores. Tomate y berenjena a partir de la formación del 2º ramillete floral. |
| Ornamentales | 1 - 1,5 Kg/ha | 1 aplicación previa a la floración, evitando la abscisión de los botones florales. |
Envases
| Cantidad | Unidad |
|---|---|
| 5 | Kilos |